
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 02:59 | 04:41 | 102 分鐘 |
2 | 01:09 | 02:56 | 107 分鐘 | |
3 | 2025-07-12 | 03:24 | 04:30 | 65 分鐘 |
4 | 02:45 | 03:17 | 32 分鐘 | |
5 | 01:36 | 02:41 | 65 分鐘 | |
6 | 2025-07-11 | 21:59 | 22:31 | 32 分鐘 |
7 | 21:06 | 21:48 | 42 分鐘 | |
8 | 19:46 | 20:59 | 73 分鐘 | |
9 | 03:56 | 04:36 | 39 分鐘 | |
10 | 02:15 | 03:51 | 96 分鐘 | |
11 | 2025-07-10 | 04:03 | 04:37 | 34 分鐘 |
12 | 03:30 | 03:40 | 10 分鐘 | |
13 | 02:29 | 03:27 | 58 分鐘 | |
14 | 01:30 | 02:26 | 56 分鐘 | |
15 | 2025-07-09 | 21:03 | 22:13 | 70 分鐘 |
16 | 19:46 | 20:59 | 73 分鐘 | |
17 | 03:28 | 04:26 | 58 分鐘 | |
18 | 01:01 | 03:23 | 143 分鐘 | |
19 | 2025-07-08 | 22:11 | 22:39 | 28 分鐘 |
20 | 19:30 | 21:51 | 140 分鐘 | |
21 | 04:13 | 04:50 | 37 分鐘 | |
22 | 02:19 | 03:56 | 98 分鐘 | |
23 | 2025-07-06 | 00:58 | 03:19 | 141 分鐘 |
24 | 2025-07-05 | 03:07 | 03:37 | 30 分鐘 |
25 | 01:21 | 03:03 | 102 分鐘 | |
26 | 2025-07-04 | 21:01 | 22:30 | 89 分鐘 |
27 | 19:32 | 20:57 | 85 分鐘 | |
28 | 03:15 | 04:26 | 71 分鐘 | |
29 | 01:48 | 03:13 | 85 分鐘 | |
30 | 01:22 | 01:46 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f5628.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
