
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 02:09 | 04:23 | 134 分鐘 |
2 | 2025-07-13 | 19:32 | 19:35 | 3 分鐘 |
3 | 10:28 | 10:51 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-07-12 | 22:19 | 23:25 | 66 分鐘 |
5 | 22:12 | 22:17 | 5 分鐘 | |
6 | 15:01 | 15:55 | 54 分鐘 | |
7 | 03:41 | 03:42 | 1 分鐘 | |
8 | 01:40 | 03:39 | 119 分鐘 | |
9 | 2025-07-10 | 01:56 | 01:59 | 3 分鐘 |
10 | 01:27 | 01:36 | 9 分鐘 | |
11 | 00:48 | 00:49 | 1 分鐘 | |
12 | 00:43 | 00:44 | 2 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
14 | 2025-07-09 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
15 | 22:57 | 23:11 | 14 分鐘 | |
16 | 20:11 | 20:19 | 8 分鐘 | |
17 | 02:02 | 02:08 | 6 分鐘 | |
18 | 01:59 | 01:59 | 1 分鐘 | |
19 | 01:20 | 01:54 | 34 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 01:36 | 01:37 | 1 分鐘 |
21 | 2025-07-05 | 02:04 | 02:30 | 26 分鐘 |
22 | 2025-07-02 | 17:50 | 17:58 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f5628.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
