
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-14 | 03:59 | 04:25 | 26 分鐘 |
2 | 03:18 | 03:46 | 27 分鐘 | |
3 | 02:31 | 03:13 | 42 分鐘 | |
4 | 00:03 | 02:24 | 141 分鐘 | |
5 | 2025-07-13 | 23:45 | 23:58 | 13 分鐘 |
6 | 23:33 | 23:39 | 6 分鐘 | |
7 | 23:16 | 23:18 | 1 分鐘 | |
8 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
9 | 16:57 | 16:57 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-07-06 | 20:25 | 20:37 | 12 分鐘 |
11 | 19:40 | 20:12 | 32 分鐘 | |
12 | 19:14 | 19:31 | 18 分鐘 | |
13 | 18:48 | 18:57 | 9 分鐘 | |
14 | 18:22 | 18:29 | 7 分鐘 | |
15 | 18:07 | 18:16 | 8 分鐘 | |
16 | 18:01 | 18:03 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f5628.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
